
| Home | Empresa | Planos
Individuais e Familiares | Planos
Empresariais | Seguros | Fale
Conosco |
Planos
de Saúde Empresariais
Planos
de Saúde |
Sulamérica Saúde - Planos EmpresariaisSulamérica Saúde - Planos Empresariais. Informações sobre rede credenciada, custos e benefícios, tabelas de preços, Fleury, Sirio Libanês, Incor são alguns exemplos dos hospitais credenciados deste renomado Plano de Saúde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela de Preços para São Paulo | |||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 80,77 | 88,84 | 85,02 | 93,52 | 126,62 | 227,71 | 375,73 |
| 19 a 23 anos | 102,07 | 112,28 | 107,44 | 118,19 | 169,15 | 311,63 | 514,18 |
| 24 a 28 anos | 129,00 | 141,90 | 135,79 | 149,37 | 225,97 | 420,26 | 693,43 |
| 29 a 33 anos | 156,55 | 172,21 | 164,79 | 181,27 | 252,27 | 471,15 | 777,40 |
| 34 a 38 anos | 165,15 | 181,66 | 173,84 | 191,22 | 256,86 | 519,45 | 857,09 |
| 39 a 43 anos | 178,16 | 195,98 | 187,54 | 206,29 | 281,11 | 552,64 | 911,85 |
| 44 a 48 anos | 222,77 | 245,05 | 234,50 | 257,95 | 331,18 | 593,37 | 979,06 |
| 49 a 53 anos | 225,85 | 248,43 | 237,73 | 261,51 | 436,36 | 693,71 | 1.144,62 |
| 54 a 58 anos | 279,83 | 307,81 | 294,55 | 324,01 | 483,83 | 796,44 | 1.314,13 |
| 59 ou + anos | 484,63 | 533,09 | 510,14 | 561,15 | 759,67 | 1.366,30 | 2.254,40 |
| NÍVEIS DE REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||
| 27,10 | 27,10 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,19 | |
| Tabela de Preços para São Paulo | |||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 78,41 | 86,26 | 82,54 | 90,80 | 122,93 | 221,08 | 364,78 |
| 19 a 23 anos | 99,10 | 109,01 | 104,32 | 114,75 | 164,22 | 302,55 | 499,21 |
| 24 a 28 anos | 125,24 | 137,77 | 131,83 | 145,02 | 219,39 | 408,02 | 673,23 |
| 29 a 33 anos | 151,99 | 167,19 | 159,99 | 175,99 | 244,92 | 457,43 | 754,76 |
| 34 a 38 anos | 160,34 | 176,37 | 168,78 | 185,65 | 249,38 | 504,32 | 832,12 |
| 39 a 43 anos | 172,97 | 190,27 | 182,08 | 200,28 | 272,92 | 536,54 | 885,29 |
| 44 a 48 anos | 216,29 | 237,91 | 227,67 | 250,44 | 321,53 | 576,09 | 950,54 |
| 49 a 53 anos | 219,27 | 241,20 | 230,81 | 253,89 | 423,65 | 673,50 | 1.111,28 |
| 54 a 58 anos | 271,68 | 298,84 | 285,97 | 314,57 | 469,74 | 773,25 | 1.275,86 |
| 59 ou + anos | 470,52 | 517,57 | 495,28 | 544,81 | 737,54 | 1.326,51 | 2.188,73 |
| Tabela de Preços para São Paulo | |||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 72,53 | 79,79 | 76,35 | 83,99 | 113,71 | 204,50 | 337,43 |
| 19 a 23 anos | 91,67 | 100,83 | 96,49 | 106,14 | 151,91 | 279,86 | 461,77 |
| 24 a 28 anos | 115,85 | 127,43 | 121,95 | 134,14 | 202,93 | 377,42 | 622,74 |
| 29 a 33 anos | 140,59 | 154,65 | 147,99 | 162,79 | 226,55 | 423,12 | 698,15 |
| 34 a 38 anos | 148,31 | 163,14 | 156,12 | 171,73 | 230,68 | 466,49 | 769,71 |
| 39 a 43 anos | 160,00 | 176,00 | 168,42 | 185,26 | 252,45 | 496,30 | 818,90 |
| 44 a 48 anos | 200,06 | 220,07 | 210,59 | 231,65 | 297,42 | 532,88 | 879,25 |
| 49 a 53 anos | 202,82 | 223,11 | 213,50 | 234,85 | 391,88 | 622,99 | 1.027,93 |
| 54 a 58 anos | 251,30 | 276,43 | 264,53 | 290,98 | 434,51 | 715,25 | 1.180,17 |
| 59 ou + anos | 435,23 | 478,75 | 458,13 | 503,95 | 682,23 | 1.227,02 | 2.024,58 |
| Tabela de Preços para São Paulo | |||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Internação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 69,59 | 76,55 | 73,26 | 80,58 | 109,10 | 196,21 | 323,75 |
| 19 a 23 anos | 87,95 | 96,75 | 92,58 | 101,84 | 145,75 | 268,51 | 443,05 |
| 24 a 28 anos | 111,15 | 122,27 | 117,00 | 128,70 | 194,71 | 362,12 | 597,49 |
| 29 a 33 anos | 134,89 | 148,38 | 141,99 | 156,19 | 217,37 | 405,97 | 669,85 |
| 34 a 38 anos | 142,30 | 156,53 | 149,79 | 164,77 | 221,33 | 447,58 | 738,51 |
| 39 a 43 anos | 153,51 | 168,86 | 161,59 | 177,75 | 242,22 | 476,18 | 785,70 |
| 44 a 48 anos | 191,95 | 211,15 | 202,06 | 222,26 | 285,36 | 511,28 | 843,61 |
| 49 a 53 anos | 194,60 | 214,06 | 204,84 | 225,33 | 375,99 | 597,73 | 986,26 |
| 54 a 58 anos | 241,11 | 265,22 | 253,80 | 279,18 | 416,90 | 686,26 | 1.132,32 |
| 59 ou + anos | 417,58 | 459,34 | 439,56 | 483,52 | 654,57 | 1.177,27 | 1.942,50 |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Região Plano Básico
SP: Plano
Básico: Todos os anteriores e mais...
Hospital
do Coração /Internação*.
Hospital Santa Catarina /Internação*. Hospital AC Camargo /Internação. Instituto do Coração - Incor /PS e Internação. Hospital Beneficência Portuguesa /PS e Internação. Hospital e Mat. Nossa Senhora de Lourdes /PS, Internação e Maternidade. AACD /Internação. Hospital Santa Isabel /PS, Internação e Maternidade. Hospital Santa Helena /PS, Internação e Maternidade. Hospital Nipo Brasileiro /Internação e Maternidade. Hospital Mat. São Camilo (Santana) /PS, Internação e Maternidade. Hospital Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) /PS e Internação. Hospital Mat. Brasil(Sto André) /PS, Internação e Maternidade. Cema - Oftalmologia/Otorrino /PS e Internação. Hospital das Clínicas(FM/USP) /PS e Internação. Clínica Infantil Ipiranga /PS, Internação e Maternidade. Hospital São José do Brás /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Ipiranga - Mogi /PS, Internação e Maternidade. Casa de Saúde Mat. Santana - Mogi /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. São Sebastião - Suzano /Internação* e Maternidade*. Hospital Pio XII - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Stella Maris - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade. AMA - Assistência Medica Arujá /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Brasil - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade. Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano /PS, Internação e Maternidade. Sociedade Beneficência Hospital São Caetano /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Central - São Caetano /Internação e Maternidade. Hospital Diadema /PS e Internação. Hospital e Mat. América - Mauá /PS e Internação. Hospital Ribeirão Pires /PS, Internação e Maternidade. Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco /Internação. Hospital Montreal - Osasco /Internação e Maternidade. Hospital Alpha Med - Carapicuíba /Internação. Family Hospital - Taboão Serra /PS, Internação e Maternidade. Hospital Ana Costa - Santos /PS, Internação e Maternidade. Hospital Ana Costa - São Vicente / PS e Internação. Hospital Ana Costa - Guarujá /PS. * Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) Plano Especial:
Todos os anteriores e mais... Plano Executivo
e Máximo: Todos os anteriores e mais... Resumo
Laboratórios Referenciados à Sul América Plano
Básico |
| Dúvidas Frenquentes | Telefones Úteis | Links Importantes | Missão | Mapa do Site |