Sulamérica Saúde - Planos EmpresariaisSulamérica Saúde - Planos Empresariais. Informações sobre rede credenciada, custos e benefícios, tabelas de preços, Fleury, Sirio Libanês, Incor são alguns exemplos dos hospitais credenciados deste renomado Plano de Saúde.
| Plano de Saúde Serma | Plano de Saúde Unimed | Plano de Saúde Agf | Plano de Saúde Porto Seguro | Plano de Saúde Samcil | Planos Odontológicos | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 86,97 | 93,06 | 102,32 | 109,48 | 134,44 | 285,32 | 513,58 |
| 19 a 23 anos | 109,91 | 117,60 | 129,31 | 138,36 | 179,61 | 390,45 | 702,81 |
| 24 a 28 anos | 138,90 | 148,62 | 163,41 | 174,85 | 239,94 | 526,56 | 947,81 |
| 29 a 33 anos | 168,58 | 180,38 | 198,32 | 212,21 | 267,87 | 590,31 | 1.062,56 |
| 34 a 38 anos | 177,83 | 190,28 | 209,22 | 223,86 | 272,73 | 650,82 | 1.171,48 |
| 39 a 43 anos | 191,85 | 205,28 | 225,71 | 241,51 | 298,48 | 692,43 | 1.246,38 |
| 44 a 48 anos | 239,89 | 256,68 | 282,22 | 301,97 | 351,64 | 743,49 | 1.338,29 |
| 49 a 53 anos | 243,19 | 260,21 | 286,10 | 306,13 | 463,33 | 869,18 | 1.564,52 |
| 54 a 58 anos | 301,31 | 322,40 | 354,48 | 379,30 | 513,75 | 997,94 | 1.796,29 |
| 59 ou + anos | 521,83 | 558,36 | 613,92 | 656,89 | 806,65 | 1.711,92 | 3.081,46 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta | |||||||
| 27,10 | 27,10 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,19 | |
Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de
São Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo
1 titular)
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 82,37 | 88,14 | 96,91 | 103,69 | 127,33 | 270,23 | 486,42 |
| 19 a 23 anos | 104,10 | 111,38 | 122,47 | 131,04 | 170,11 | 369,80 | 665,64 |
| 24 a 28 anos | 131,55 | 140,76 | 154,77 | 165,60 | 227,25 | 498,71 | 897,68 |
| 29 a 33 anos | 159,66 | 170,84 | 187,84 | 200,99 | 253,70 | 559,09 | 1.006,37 |
| 34 a 38 anos | 168,43 | 180,22 | 198,15 | 212,02 | 258,31 | 616,40 | 1.109,52 |
| 39 a 43 anos | 181,71 | 194,43 | 213,77 | 228,74 | 282,70 | 655,81 | 1.180,46 |
| 44 a 48 anos | 227,20 | 243,10 | 267,29 | 286,00 | 333,04 | 704,17 | 1.267,51 |
| 49 a 53 anos | 230,33 | 246,45 | 270,97 | 289,94 | 438,83 | 823,21 | 1.481,78 |
| 54 a 58 anos | 285,37 | 305,35 | 335,73 | 359,24 | 486,58 | 945,16 | 1.701,29 |
| 59 ou + anos | 494,23 | 528,83 | 581,45 | 622,15 | 763,99 | 1.621,39 | 2.918,50 |
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 81,12 | 86,80 | 95,43 | 102,11 | 125,39 | 266,12 | 479,01 |
| 19 a 23 anos | 102,51 | 109,69 | 120,60 | 129,05 | 167,52 | 364,17 | 655,51 |
| 24 a 28 anos | 129,55 | 138,62 | 152,41 | 163,08 | 223,79 | 491,12 | 884,01 |
| 29 a 33 anos | 157,23 | 168,24 | 184,98 | 197,92 | 249,84 | 550,58 | 991,04 |
| 34 a 38 anos | 165,86 | 177,48 | 195,14 | 208,79 | 254,38 | 607,01 | 1.092,63 |
| 39 a 43 anos | 178,94 | 191,47 | 210,52 | 225,25 | 278,39 | 645,83 | 1.162,49 |
| 44 a 48 anos | 223,74 | 239,40 | 263,22 | 281,65 | 327,97 | 693,45 | 1.248,21 |
| 49 a 53 anos | 226,82 | 242,70 | 266,85 | 285,53 | 432,15 | 810,68 | 1.459,22 |
| 54 a 58 anos | 281,03 | 300,70 | 330,62 | 353,77 | 479,17 | 930,77 | 1.675,38 |
| 59 ou + anos | 486,71 | 520,77 | 572,59 | 612,68 | 752,36 | 1.596,70 | 2.874,06 |
| Produto | Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 75,26 | 80,53 | 88,55 | 94,74 | 116,34 | 246,91 | 444,44 |
| 19 a 23 anos | 95,11 | 101,77 | 111,90 | 119,73 | 155,43 | 337,89 | 608,20 |
| 24 a 28 anos | 120,20 | 128,62 | 141,41 | 151,31 | 207,64 | 455,68 | 820,22 |
| 29 a 33 anos | 145,88 | 156,09 | 171,63 | 183,64 | 231,81 | 510,85 | 919,52 |
| 34 a 38 anos | 153,90 | 164,67 | 181,05 | 193,73 | 236,02 | 563,21 | 1.013,78 |
| 39 a 43 anos | 166,03 | 177,65 | 195,33 | 209,00 | 258,30 | 599,22 | 1.078,60 |
| 44 a 48 anos | 207,59 | 222,12 | 244,23 | 261,32 | 304,30 | 643,41 | 1.158,13 |
| 49 a 53 anos | 210,45 | 225,18 | 247,59 | 264,92 | 400,96 | 752,17 | 1.353,91 |
| 54 a 58 anos | 260,75 | 279,00 | 306,76 | 328,24 | 444,59 | 863,60 | 1.554,48 |
| 59 ou + anos | 451,58 | 483,19 | 531,27 | 568,46 | 698,07 | 1.481,47 | 2.666,65 |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Região Plano Básico SP: Plano
Básico: Todos os anteriores e mais...
Hospital
do Coração /Internação*.
Hospital Santa Catarina /Internação*. Hospital AC Camargo /Internação. Instituto do Coração - Incor /PS e Internação. Hospital Beneficência Portuguesa /PS e Internação. Hospital e Mat. Nossa Senhora de Lourdes /PS, Internação e Maternidade. AACD /Internação. Hospital Santa Isabel /PS, Internação e Maternidade. Hospital Santa Helena /PS, Internação e Maternidade. Hospital Nipo Brasileiro /Internação e Maternidade. Hospital Mat. São Camilo (Santana) /PS, Internação e Maternidade. Hospital Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) /PS e Internação. Hospital Mat. Brasil(Sto André) /PS, Internação e Maternidade. Cema - Oftalmologia/Otorrino /PS e Internação. Hospital das Clínicas(FM/USP) /PS e Internação. Clínica Infantil Ipiranga /PS, Internação e Maternidade. Hospital São José do Brás /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Ipiranga - Mogi /PS, Internação e Maternidade. Casa de Saúde Mat. Santana - Mogi /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. São Sebastião - Suzano /Internação* e Maternidade*. Hospital Pio XII - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Stella Maris - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade. AMA - Assistência Medica Arujá /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Brasil - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa - Sto. André /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade. Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano /PS, Internação e Maternidade. Sociedade Beneficência Hospital São Caetano /PS, Internação e Maternidade. Hospital e Mat. Central - São Caetano /Internação e Maternidade. Hospital Diadema /PS e Internação. Hospital e Mat. América - Mauá /PS e Internação. Hospital Ribeirão Pires /PS, Internação e Maternidade. Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco /Internação. Hospital Montreal - Osasco /Internação e Maternidade. Hospital Alpha Med - Carapicuíba /Internação. Family Hospital - Taboão Serra /PS, Internação e Maternidade. Hospital Ana Costa - Santos /PS, Internação e Maternidade. Hospital Ana Costa - São Vicente / PS e Internação. Hospital Ana Costa - Guarujá /PS. * Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) Plano Especial:
Todos os anteriores e mais... Plano Executivo
e Máximo: Todos os anteriores e mais... Resumo
Laboratórios Referenciados à Sul América Plano
Básico |